Бухгалтер
Резюме 109435 · 7 декабря 2016, 23:45
Имя | Мадина |
Контакты | Доступны бесплатно после регистрации или входа |
Общая информация | |
Город проживания | Астана |
Заработная плата | По договоренности |
График работы | Полный рабочий день / Сменный график / Подработка / Вахтовый метод работы |
Образование | Высшее |
Опыт работы | 5 лет |
Пол | Женский |
Возраст | 37 лет   (12 июля 1987) |
Опыт работы | |
Период работы | октябрь 2015 — март 2016   (6 месяцев) |
Должность | Бухгалтер |
Компания | ТОО УК SARANDA |
Период работы | апрель 2011 — сентябрь 2012   (1 год 6 месяцев) |
Должность | Бухгалтер материального стола |
Компания | ГККП "Тауелсыздык сарайы" |
Обязанности | - Учет ТМЦ и основных средств (приход, перемещение, списание, начисление амортизации) |
Период работы | ноябрь 2010 — апрель 2011   (6 месяцев) |
Должность | Товаровед-оператор |
Компания | ТОО "Рахат Астана" |
Обязанности | - Прием и реализация продуктов питания |
Период работы | март 2010 — ноябрь 2010   (9 месяцев) |
Должность | Бухгалтер-кассир |
Компания | ГККП "Конгресс-холл" |
Обязанности | - Контроль за деятельностью старшего кассира |
Период работы | июль 2008 — март 2010   (1 год 9 месяцев) |
Должность | Бухгалтер-кассир |
Компания | ТОО "Агентство Горсервис" |
Обязанности | - Работа с кассовыми аппаратами |
Образование | |
Образование | Высшее |
Окончание | 2008 год |
Учебное заведение | Казахский Агротехнический университет им.С.Сейфуллина |
Специальность | Экономический. "учет и аудит" |
Образование | Высшее |
Окончание | 2016 год |
Учебное заведение | Кокшетауский государственный университет им.Ш.Уалиханова |
Специальность | Юриспруденция |
Дополнительная информация | |
Иностранные языки | Английский (Разговорный) |
Владение компьютером | Уверенный пользователь |
Другие резюме в Астане | ||
договорная |
Астана |
|
от 90 000 тнг. |
Астана |
|
от 90 000 тнг. |
Астана |
|
от 40 000 тнг. |
Астана |
|
от 120 000 тнг. |
Астана |
|
договорная |
Астана |
|
от 150 000 тнг. |
Астана |
|
от 150 000 тнг. |
Астана |
|
от 120 000 тнг. |
Астана |
|
от 150 000 тнг. |
Астана |
|