Имя | Гульсум |
Контакты | Доступны бесплатно после регистрации или входа |
Общая информация
|
Город проживания | Астана |
Заработная плата | от 250 000 тнг. |
График работы | Полный рабочий день / Сменный график / Удаленная работа |
Образование |
Высшее |
Опыт работы | 14 лет 1 месяц |
Пол | Женский |
Возраст | 40 лет   (2 августа 1984) |
Опыт работы
|
Период работы | февраль 2017 — по настоящее время   (7 лет 10 месяцев) |
Должность | Бухгалтер в одном лице |
Компания | ТОО "New level of communication" |
Обязанности | -Осуществление организации бухгалтерского учета и финансово-хозяйственной деятельности организации; -Ведение бухгалтерского и налогового учета; - Контроль деятельности бухгалтерии; - Ведение всех участков бухгалтерии; - Составление и предоставление налоговых регистров и расчетов ; - Составление и сдача финансовой отчетности (Бухгалтерский баланс, Отчет о прибылях и убытках, Отчет и движении денежных средств; Отчет об изменениях в капитале; - Составление и сдача налоговой отчетности в НУ и Стат.управление (ежемесячная, квартальная, годовая). |
|
Период работы | январь 2016 — январь 2017   (1 год 1 месяц) |
Должность | Эксперт проекта по финансовому обеспечению |
Компания | Филиал АО "Транстелеком" в г. Астана "Дирекция инфотелекоммуникационных технологий" |
Обязанности | - Участие в разработке бизнес-планов, экономических обоснований, планово-учетной документации в части разработки нормативов материальных, трудовых и финансовых затрат; - Участие в разработке совместно с Техническими экспертами в расчете тарифов, расценок и калькуляций на оказание и получение услуг при взаимодействии с контрагентами; - Составление, актуализация и мониторинг плана выплат поставщикам услуг денежных средств за товары, работы и услуги, учет формирования прогноза движения денежных средств по операционной деятельности; - Ведение учета движения финансовых средств и составления отчетности по проектам Проектной группы в соответствии со стандартами финансового учета и отчетности; - Содействие в оформлении заявок на финансирование в пределах плана Проектной группы; - Составление и своевременное предоставление в Управление экономики и финансов необходимых отчетов. |
|
Период работы | февраль 2015 — январь 2016   (1 год) |
Должность | Экономист филиала |
Компания | Филиал АО "Транстелеком" в г. Астана "Дирекция инфотелекоммуникационных технологий" |
Обязанности | - Бюджетное планирование финансово-хозяйственной деятельности филиала; - Своевременное и достоверное предоставление отчетов и докладов о работе по требованию руководителя Филиала, а также руководства Филиала Общества; - Сбор, анализ и свод предложений от структурных подразделений Филиала по формированию бюджета на год и в разрезе кварталов и месяцев; - Составление консолидированного бюджета доходов и расходов Филиала и представление его на утверждение в Управление экономики и финансов; - Выполнение прогнозных расчетов бюджета Филиала на перспективу; - Подведение итогов финансово-хозяйственной деятельности Филиала; - Анализ использования денежных средств, недопущение необоснованных платежей и нецелевого использования денег. |
|
Период работы | июль 2012 — май 2015   (2 года 11 месяцев) |
Должность | Бухгалтер в одном лице |
Компания | ТОО Элекон" |
Обязанности | -Ведение бухгалтерского и налогового учета; - Расчеты с поставщиками и покупателями; -Учет основных средств; - Банк, касса, полное ведение участка заработной платы; - Составление и предоставление налоговых регистров и расчетов ; - Составление и сдача налоговой и статистической отчетности (ежемесячная, квартальная, годовая); - Составление и сдача финансовой отчетности (Бухгалтерский баланс, Отчет о прибылях и убытках, Отчет и движении денежных средств; Отчет об изменениях в капитале; - Навыки работы с налоговым комитетом (Отдел камерального контроля, Отдел по работе с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, Отдел взимания, встречные проверки). |
|
Период работы | ноябрь 2013 — февраль 2015   (1 год 4 месяца) |
Должность | Начальник отдела планирования и бюджетирования Управления экономики и финансов |
Компания | АО "Транстелеком" |
Обязанности | - Осуществление общего руководства Отделом в целях обеспечения выполнения задач и функций, определенных Положением об Отделе; - Обеспечение формирования и утверждения в АО "НК "ТЖ" и Совете Директоров бюджета Общества; - Обеспечение качественного анализа бюджета, на основе которого Общество корректирует текущий бюджет с утверждением в АО "НК "ТЖ" и Совете Директоров; - Предоставление разъяснений и консультации структурным подразделениям и филиалам Общества по вопросам бюджетирования посредством консультаций, инструктажей и т.п.; - Согласование договоров, инструкции, приказов по основной деятельности Общества, входящие в компетенцию Отдела; -Предоставление предложений по оптимизации утвержденного бюджета для вынесения на рассмотрение руководства. |
|
Период работы | май 2013 — ноябрь 2013   (7 месяцев) |
Должность | - Главный специалист отдела планирования и бюджетирования Управления экономики и финансов |
Компания | АО "Транстелеком" |
Обязанности | - Формирование и согласование Бюджета Общества в структурных подразделениях АО "НК " ТЖ "; - Формирование Бюджета Общества в разрезе ЦА и филиалов; - Обеспечение своевременного доведения плановых показателей до структурных подразделений Общества; - Сбор, анализ и свод предложений от структурных подразделений Общества по корректировке утвержденного бюджета Общества на рассмотрение Бюджетной комиссии Общества; - Согласование заявок по закупу товаров, работ и услуг в рамках бюджета, служебных записок по текущей деятельности, относящихся к компетенции отдела планирования и бюджетирования; -Ссбор, анализ и свод предложений от структурных подразделений Общества по формированию Плана развития Общества. |
|
Период работы | май 2012 — май 2013   (1 год 1 месяц) |
Должность | Ведущий специалист отдела планирования и бюджетирования Управления экономики и финансов |
Компания | АО "Транстелеком" |
Обязанности | - Корректировка Бюджета доходов и расходов Общества в пределах утвержденных элементов затрат по видам расходов и статей доходов без изменения финансового результата; - Мониторинг исполнения утвержденного решением Совета Директоров Общества Бюджета доходов и расходов; -Обеспечение своевременного и качественного исполнения текущей работы, поручений начальника Отдела; -Выполнение поручений своего непосредственного руководителя при перераспределении обязанностей между работниками в случаях их временного отсутствия с соблюдением принципа взаимозаменяемости; - Согласование заявок по закупу товаров, работ и услуг в рамках бюджета, служебных записок по текущей деятельности, относящихся к компетенции отдела планирования и бюджетирования. |
|
Период работы | октябрь 2007 — июль 2010   (2 года 10 месяцев) |
Должность | Главный бухгалтер |
Компания | ТОО "Астана Траст" |
Обязанности | - Ведение бухгалтерского и налогового учета по нескольким фирмам одновременно ТОО и ИП с различной деятельностью. - Составление и предоставление налоговых расчетов и отчетностей (в т.ч. по СОНО, Кабинет налогоплательщика); - Составление и сдача финансовой и статистической отчетности (ежемесячная, квартальная, годовая); - Осуществление безналичных операций с денежными средствами, оплата счетов (работа с банк - клиентом); - Начисление заработной платы, отпускных, компенсаций за неиспользованный трудовой отпуск; - Предоставление отчетов непосредственному руководителю. |
|
Период работы | декабрь 2006 — август 2007   (9 месяцев) |
Должность | Бухгалтер |
Компания | ТОО "Астана - GRAND" |
Обязанности | - Ведение бухгалтерского учета; - Разноска первичных документов. Формирование штатного расписания, платежных поручений, актов сверки, счет фактур, доверенностей, накладных, учет ТМЦ, учет кассовых операций; - Ведение взаиморасчетов с контрагентами. - Разноска данных в программе 1С бухгалтерия - Удержания от ФЗП (СН, ИПН, ОПВ); - Регистрация входящей и исходящей документации. - Обработка первичных документов (путевые листы, списание ГСМ, ведение кассы предприятия (приход и расход наличных денег), проверка подотчетных лиц и обработка авансовых отчетов, помощь бухгалтеру налогового стола. |
|
Период работы | сентябрь 2004 — ноябрь 2006   (2 года 3 месяца) |
Должность | Преподаватель экономических дисциплин |
Компания | Костанайский технико-экономический колледж |
Обязанности | - Проведение занятий в соответствии с рабочими программами по экономическим дисциплинам: "Теория бухгалтерского учета", "Теория статистики", "Налоги и налогообложение"; - Обучение и вос¬питание учащихся, обеспечивая уровень их знаний, умений и навыков в соответствии с требованиями государственных обра¬зовательных стандартов. - Составление календарно-тематических планов; - Полное и качественное выполнение учебных планов и программ. - Участие в деятельности педагогического и иных советов колледжа |
Образование
|
Образование | Высшее |
Окончание | 2004 год |
Учебное заведение | Карагандинский Экономический Университет Казпотребсоюза |
Специальность | Финансы и Кредит |
Дополнительная информация
|
Иностранные языки | Английский (Базовый) |
Владение компьютером | Продвинутый пользователь |
Курсы и тренинги | • 2014 год, июль: Сертификат о принятии участия в обучающем практикуме на тему "Риск-менеджмент"; • 2014 год, декабрь: Сертификат о прохождении курса обучения "Незавершенное строительство: незавершенные капитальные вложения"; • 2014 год, декабрь: Сертификат о прохождении курса обучения "Практика применения учета основных средств, нематериальные активы"; • 2015 год, сентябрь: Сертификат о прохождении курса обучения "Управленческий учет и бюджетирование как инструменты управления финансовыми результатами компании"; • 2015 год, сентябрь: Сертификат о прохождении курса обучения "Анализ финансовой отчетности"; • 2015 год, декабрь: Сертификат о прохождении учебного семинара "Mrosoft Excel для финансового анализа и моделирования"; • 2016 год, август: Сертификат о прохождении обучения "Управление проектами. Базовый курс. Подготовка к международной сертификации по стандартам IPMA" • 2016 год, август: Сертификат о подтверждении и признании "Сертифицированным менеджером проектов IPMA. Уровень D". |
Навыки и умения | • Знание операционных систем (Windows) • MS Office (Word, MS Excel, Power Point) • Internet, Банк-Клиент • Опытный пользователь 1С-Бухгалтерия, 1С 8.3, 1С 7.7. • Знание налоговых программ: СОНО, Кабинет налогоплательщика • Работа с оргтехникой (факс, сканер, принтер, ксерокс). • Умение работать в команде, и индивидуально; - коммуникабельность, ответственность, целеустремленность, инициативность, пунктуальность; - настойчивость в достижении требуемых результатов; - постоянное стремление к самообразованию и профессиональному совершенствованию; -творческий подход к выполнению поставленных задач. |