Имя | Естай |
Контакты | Доступны бесплатно после регистрации или входа |
Общая информация
|
Город проживания | Астана |
Заработная плата | от 350 000 тнг. |
График работы | Полный рабочий день |
Образование |
Высшее |
Опыт работы | 8 лет 2 месяца |
Пол | Мужской |
Возраст | 40 лет   (10 декабря 1983) |
Опыт работы
|
Период работы | февраль 2015 — по настоящее время   (9 лет 10 месяцев) |
Должность | Эксперт Центра стрессовых активов |
Компания | АО "Национальное агентство по технологическому развитию" |
Обязанности | Должностные обязанности: - разработка и актуализация внутренних регламентных документов касающихся инвестиционной деятельности Агентства; - участие в формировании базы инновационных проектов; - проведение финансового анализа поступающих на рассмотрение проектов; - контроль, анализ, мониторинг исполнения субъектами индустриально-инновационной деятельности, отлагательных условий/ условий договоров по одобренным к финансированию индустриально- инновационным проектам; - организация процесса по вхождению/выхода Агентства из проектных компаний; - представление интересов Агентства в проектных компаниях; - организация выездных аудитов проектных компаний Агентства; - анализ финансовых инструментов Агентства и выработка предложений по введению новых инструментов; - осуществление мониторинга инвестиционного портфеля Агентства; - обеспечение своевременного исполнения Агентством и проектными компаниями и инвестиционными фондами Агентства принятых обязательств в рамках подписанных договоров; - обеспечение своевременного получения и анализа отчетности от проектных компаний и инвестиционных фондов, в которых участвует Агентство; - проведение анализа рисков по инвестиционному портфелю Агентства с целью выработки мер по минимизации рисков; - внесение предложений оптимальных условий с целью осуществления прекращения участия Агентства в текущих индустриально - инновационных проектах (полное и частичное); - анализ деятельности и финансового состояния субъектов индустриально-инновационной деятельности/ заемщиков/ залогодателей/гарантов/банков второго уровня, связанных с реализацией индустриально - инновационных проектов. |
|
Период работы | май 2013 — октябрь 2014   (1 год 6 месяцев) |
Должность | Экономист |
Компания | ТОО "Continental Petroleum Operating LTD" |
Обязанности | Должностные обязанности: - анализ движения финансовых ресурсов предприятия и регулирование финансовых отношений; - ведение производственно-хозяйственной деятельности предприятия (бюджетное планирование и финансирование, краткосрочное и долгосрочное кредитование); - оценка стоимости работ, оценка финансовых рисков, оценка соотношения собственных и привлекаемых источников финансирования; - анализ затрат на закупку сырья и материалов, потребление электроэнергии, транспортных издержек, затрат на амортизационные отчисления, процентов за кредит, арендной платы, затрат на содержание аппарата управления, на текущий ремонт оборудования и других издержек; - разработка разделов бизнес-плана (раздела основных показателей финансово-экономического состояния предприятия; раздела оценки финансовых и производственных рисков. |
|
Период работы | ноябрь 2012 — май 2013   (7 месяцев) |
Должность | Менеджер Департамента социального партнерства |
Компания | НАО "Холдинг "Ксіпор" |
Обязанности | Должностные обязанности: - анализ и оценка структуры экономики и рынка труда с целью определения актуальных специальностей для преподавания в Колледжах Холдинга; - участие в реализации проектов по развитию Национальной системы квалификации; -контроль над процессом разработки квалификационных требований, профессиональных стандартов и образовательных программ социальными партнерами; - мониторинг деятельности отраслевых центров оценки и инспектирования колледжей и центров сертификации и квалификации. |
|
Период работы | январь 2012 — октябрь 2012   (10 месяцев) |
Должность | Менеджер проектного финансирования |
Компания | ТОО "Терискей" |
Обязанности | Должностные обязанности: - анализ движения финансовых ресурсов предприятия и регулирование финансовых отношений; - ведение производственно-хозяйственной деятельности предприятия (бюджетное планирование и финансирование, краткосрочное и долгосрочное кредитование); - оценка стоимости работ, оценка финансовых рисков, оценка соотношения собственных и привлекаемых источников финансирования; - анализ затрат на закупку сырья и материалов, потребление электроэнергии, транспортных издержек, затрат на амортизационные отчисления, процентов за кредит, арендной платы, затрат на содержание аппарата управления, на текущий ремонт оборудования и других издержек; - разработка разделов бизнес-плана (раздела основных показателей финансово-экономического состояния предприятия; раздела оценки финансовых и производственных рисков; раздела прогноза прибыли и убытков, прогноза движения (потока) денежных средств). |
|
Период работы | май 2010 — ноябрь 2011   (1 год 7 месяцев) |
Должность | Финансовый менеджер |
Компания | ТОО "Данес Трейдинг" |
Обязанности | Должностные обязанности: - управление финансовыми средствами предприятия с целью получения прибыли; - разработка перспективных и текущих проектов, финансовых планов, прогнозных балансов и бюджетов денежных средств; - анализ финансово-экономического состояния предприятия и результаты его деятельности. |
|
Период работы | январь 2010 — май 2010   (5 месяцев) |
Должность | Оценщик бизнеса |
Компания | ТОО "American Appraisal" |
Обязанности | Должностные обязанности: - оценка основных показателей финансово-экономического состояния предприятия; - оценки финансовых и производственных рисков; - прогноз прибыли, убытков и движения (потока) денежных средств. |
|
Период работы | декабрь 2008 — октябрь 2009   (11 месяцев) |
Должность | Менеджер по государственному заказу |
Компания | АО "Национальный медицинский холдинг " |
Обязанности | Должностные обязанности: - формирование государственного заказа Холдинга и его дочерних организаций; - мониторинг сумм по государственному заказу Холдинга и его дочерних организаций; - анализ освоения государственного заказа Холдинга и его дочерних организаций; - определение потребности дочерних организаций в дополнительном финансировании в предстоящие периоды. |
|
Период работы | июль 2008 — ноябрь 2008   (5 месяцев) |
Должность | Финансовый консультант |
Компания | ТОО "Key century" |
Обязанности | Должностные обязанности: разработка и внедрение системы SAP R/3 (модуль FI). |
|
Период работы | сентябрь 2007 — май 2008   (9 месяцев) |
Должность | Ведущий специалист |
Компания | Региональный филиал АО "Фонд развития малого предпринимательства" |
Обязанности | Должностные обязанности: - контроль и проверка целевого использования выданных Фондом займов; - проверка текущего состояния проектов, периодическая оценка финансово- экономического состояния заемщиков; - проверка текущего состояния залогового обеспечения по выданным займам; - соответствие процесса выдачи микрокредитов правилам предоставления микрокредитов МКО; - соответствие развития бизнеса микрокредитной организации с бизнес планом; - ведение и анализ базы по каждому профинансированному проекту для своевременного мониторинга; - проведение анализа ссудного портфеля, внесение предложений по улучшению качества и доходности портфеля. |
Образование
|
Образование | Высшее |
Окончание | 2010 год |
Учебное заведение | Российская академия государственной службы при Президенте РФ |
Специальность | Финансово-экономический факультет, специальность: Финансовая экономика (магистратура) |
|
Образование | Высшее |
Окончание | 2007 год |
Учебное заведение | Казахстанско-Британский Технический Университет |
Специальность | Финансово-экономический факультет, специальность:Экономика и управление на предприятии |
Дополнительная информация
|
Иностранные языки | Английский (Технический) |
Водительские права | Категория B |
Владение компьютером | Продвинутый пользователь |
Курсы и тренинги | Сертификат по курсу "Бухгалтерский учет от азов до баланса и налогообложения в системе 1С" |