Управляющий директор
Резюме 169594 · 3 февраля 2016, 23:22
Имя | Серик |
Контакты | Доступны бесплатно после регистрации или входа |
Общая информация | |
Город проживания | Астана |
Заработная плата | от 400 000 тнг. |
График работы | Полный рабочий день / Сменный график / Подработка / Удаленная работа / Вахтовый метод работы |
Образование | Высшее |
Опыт работы | 17 лет 3 месяца |
Пол | Мужской |
Возраст | 43 года   (17 декабря 1980) |
Опыт работы | |
Период работы | май 2014 — по настоящее время   (10 лет 7 месяцев) |
Должность | Руководитель проектов |
Компания | Astana Media Promotion |
Обязанности | Работа с ключевыми заказчиками, предпродажные процессы оборудования и решений, консалтинг, реализация проектов по принципу сквозного процесса, обеспечение коммуникаций, разъяснительная работа, маркетинг, участие в публичных мероприятиях, стратегическое планирование в заказчиках, их развитие, анализ, консультации, постпродажное сопровождение |
Период работы | январь 2013 — по настоящее время   (11 лет 11 месяцев) |
Должность | Бизнес тренер |
Компания | Без ооганизации юр лица |
Обязанности | Тренинги для персонала: |
Период работы | ноябрь 2012 — май 2014   (1 год 7 месяцев) |
Должность | Key Account Manager |
Компания | XEROX LTD |
Обязанности | Организация работ по развитию взаимоотношений с ключевыми заказчиками, генерирование проектов, продажи, руководство проектами, контроль их исполнения, работа с партнерскими организациями, организация и участие в публичных мероприятиях, стратегическое планирование в заказчиках, их развитие, маркетинг, анализ, консультации, постпродажное сопровождение |
Период работы | июль 2011 — ноябрь 2012   (1 год 5 месяцев) |
Должность | Директор Департамента Продвижения и продаж |
Компания | АО ""Казконтент" |
Обязанности | Обеспечение продаж услуг компании, продвижения компании на рынке Казахстанского сегмента интернет, обеспечение участия в конкурсах, заключение и исполнение договоров, развитие и продвижение проектов компании, поиск потенциальных клиентов. |
Период работы | январь 2011 — июль 2011   (7 месяцев) |
Должность | Управляющий директор по привлечению инвесторов |
Компания | АО ""Казконтент" |
Обязанности | Активизация инвестиционной деятельности в Казнете, привлечение как внешних так и внутренних инвесторов, продвижение стартап проектов. Разработан проект электронной школы "стартаперов" и концепция развития инвестиционной деятельности в Казнете. |
Период работы | июнь 2009 — январь 2011   (1 год 8 месяцев) |
Должность | Исполнительный директор - Член Правления |
Компания | АО ""Казконтент" |
Обязанности | Обеспечение функционирования систем корпоративного управления, корпоративное развитие, правовое и операционное обеспечение, работа с персоналом, обеспечение процессов логистики, в том числе закупок и материально-технического обеспечения, участие в работе Правления. сформированы и приведены в соответствие актуальные бизнес процессы, внедрены системы подбора, найма кандидатов, выдвижения и резервирования кадров, сформирована кадровая концепция, приведены процедуры закупок в сответствие с нормативно-правовой базой, отлажена работа органов корпоративного управления, утвержден кодекс корп. культуры, разработана система целевых показателей для руководства компании. |
Период работы | июль 2007 — июнь 2009   (2 года) |
Должность | От прокурора отдела до Старшего прокурора Департамента |
Компания | Генеральная Прокуратура РК |
Обязанности | Обеспечение внутренней безопасности органов прокуратуры, надзор за соблюдением законности деятельности сотрудников органов прокуратуры, рассмотрение обращений граждан, обеспечение информационной и физической безопасности, проведение служебных расследований и проверок, участие в комплексных проверках деятельности органов прокуратуры, выявление и устранение рисков в сфере безопасности. |
Период работы | июнь 2005 — июль 2007   (2 года 2 месяца) |
Должность | От главного специалиста понайму до прокурора отдела |
Компания | Комитет по Правовой Статистике и Специальным Учетам РК |
Обязанности | Анализ деятельности государственных органов Республики Казахстан, нормотворческая деятельность, совершенствование и систематизация нормативной правовой базы, анализ мировых статистических систем, работа по имиджевой программе. Обеспечение внутренней безопасности органов КПСиСУ ГП РК, надзор за соблюдением законности деятельности сотрудников органов прокуратуры, рассмотрение обращений граждан, обеспечение информационной и физической безопасности, проведение служебных расследований и проверок, участие в комплексных проверках деятельности органов прокуратуры.Формирование и ведение уголовно-правовой статистики Республики Казахстан, участие в комплексных проверках деятельности органов прокуратуры, суда, ОВД, КНБ, АФП и государственных органов Республики Казахстан. |
Период работы | сентябрь 2002 — июнь 2005   (2 года 10 месяцев) |
Должность | От Инспектора Миграционной Полиции до Следователя |
Компания | Южный отдел внутренних дел ДВД г. Павлодар |
Обязанности | Ыявление, пресечение и расследование административных правонарушений, работа с иностранными гражданами, населением, проведение мероприятий по проверке соблюдения паспортно-визового режима. |
Образование | |
Образование | Высшее |
Окончание | 2002 год |
Учебное заведение | Павлодарский Государственный Университет им.С.Торайгырова |
Специальность | Юриспруденция юрист, Магистр |
Образование | Высшее |
Окончание | 2016 год |
Учебное заведение | University of International Business |
Специальность | MBA (обучение) |
Дополнительная информация | |
Иностранные языки | Английский (Свободный) |
Водительские права | Категории A, B |
Владение компьютером | Продвинутый пользователь |
Курсы и тренинги | Декабрь 2015 |
Навыки и умения | Навыки ведения переговоров, работы с возражениями, навыки продаж, управления проектами, бюджетирования, выстраивания бизнес процессов, урегулирования конфликтов, управления человеческими ресурсами, оценки персонала, формирования системы мотивации и оплаты труда, юридическая экспертиза, проведения маркетинговых мероприятий, продаж, формирования партнерских каналов и т.д. |
Другие резюме в Астане | ||
от 100 000 тнг. |
Астана |
|
от 50 000 тнг. |
Астана |
|
от 100 000 тнг. |
Астана |
|
от 120 000 тнг. |
Астана |
|
от 110 000 тнг. |
Астана |
|
от 220 000 тнг. |
Астана |
|
от 70 000 тнг. |
Астана |
|
от 90 000 тнг. |
Астана |
|
от 100 000 тнг. |
Астана |
|
от 300 000 тнг. |
Астана |
|