Имя | Азамат |
Контакты | Доступны бесплатно после регистрации или входа |
Общая информация
|
Город проживания | Астана |
Заработная плата | По договоренности |
График работы | Полный рабочий день |
Образование |
Высшее |
Опыт работы | 6 лет 6 месяцев |
Пол | Мужской |
Возраст | 37 лет   (7 мая 1987) |
Опыт работы
|
Период работы | октябрь 2014 — по настоящее время   (10 лет 2 месяца) |
Должность | Финансовый аналитик по привлечению финансовых ресурсов |
Компания | ТОО "Центрально-Азиатская Строительная Компания" |
Обязанности | • Работа с финансовой отчетностью группы компаний (проверка, консолидация); • Подготовка и сдача в финансовые институты основного пакета документов (учредительные, финансовые, правоустанавливающие, статистические, производственно-технологические) по группе компаний • Подготовка финансовой модели проекта с учетом текущей деятельности группы компаний и отработка с финансовыми институтами • Отработка всех возникающих вопросов со стороны финансовых институтах и защита проекта на всех уровнях кредитных комитетах/Правлений • Работа с оценочными компаниями (оценка залогов - при наличии). • Работа с ЦОНами по регистрации залогов (при наличии). • Ежеквартальный мониторинг проекта, а также деятельности группы, в том числе финансовый, залоговый мониторинг. |
|
Период работы | февраль 2014 — сентябрь 2014   (8 месяцев) |
Должность | Финансовый аналитик проектного офиса "Сельское хозяйство" (Экономист) |
Компания | ТОО "Clearview Capital" |
Обязанности | - Разработка форм для составления бюджета - Составление технологической карты по всем видам культур (пшеница., ячмень, овес и т.д.) на посевную и уборочную компанию совместно с зам.директором по полеводству - Составление баланса зерна на текущий год, выявление ожидаемой урожайности и выручки от реализации. - Составление карты движения скота по группе компании (КРС, МРС, лошади и пр.) совместно с консультантом по животноводству. Выявление ожидаемого приплода, а также ожидаемой выручки от реализации скота. - Составление прогнозной себестоимости на 2014г. по видам продукции: - растениеводство: пшеница, ячмень, овса и прочих культур. - животноводство: привесы, приплод, мяса и т.д. - Составление планового бюджета доходов и расходов на текущий год. по предоставленным данным. - Составление Бюджета движения денежных средств на текущий год - Защита и утверждение проекта в Головном офисе - Контроль на исполнением бюджета - Анализ план-фактного отклонения БДДС, а также составления пояснительной записки по ним. |
|
Период работы | ноябрь 2012 — январь 2014   (1 год 3 месяца) |
Должность | Финансовый аналитик департамента по привлечению финансовых ресурсов |
Компания | ТОО "Clearview Capital" |
Обязанности | • Работа с финансовой отчетностью группы компаний (проверка, консолидация); • Подготовка и сдача в финансовые институты основного пакета документов (учредительные, финансовые, правоустанавливающие, статистические, производственно-технологические) по группе компаний • Подготовка финансовой модели проекта с учетом текущей деятельности группы компаний и отработка с финансовыми институтами • Отработка всех возникающих вопросов со стороны финансовых институтах и защита проекта на всех уровнях кредитных комитетах/Правлений • Работа с оценочными компаниями (оценка залогов - при наличии). • Работа с ЦОНами по регистрации залогов (при наличии). • Ежеквартальный мониторинг проекта, а также деятельности группы, в том числе финансовый, залоговый мониторинг. |
|
Период работы | апрель 2012 — ноябрь 2012   (8 месяцев) |
Должность | Аналитик по продажам |
Компания | ТОО "Экомаркет" |
Обязанности | - Организация и управление потоком информации с целью подготовки годового бизнес-плана и последующего формирования прогнозов по продажам продукции. - Составление БДР и БДДС на год. - Анализ фактических объемов продаж продукции - Анализ продаж в сравнение с бюджетом (план-фактное отклонение) |
|
Период работы | декабрь 2011 — апрель 2012   (5 месяцев) |
Должность | Финансовый консультант |
Компания | АО "Евразийский банк" |
Обязанности | - консультирование клиентов об условиях кредитования и требованиях банка; - предварительная оценка предоставленных документов потенциального заемщика на предмет возможности предоставления кредита; - оформление выдачи кредита; - контроль соблюдения технологий продаж и стандартов обслуживания клиентов; - ведение и бухгалтерское сопровождение кредитных договоров; - формирование внутренней и внешней отчетности по кредитным операциям; - участие в разработке и внедрении новых кредитных продуктов |
|
Период работы | август 2009 — декабрь 2011   (2 года 5 месяцев) |
Должность | Бухгалтер расчетного стола |
Компания | ТОО "Алюминстрой" |
Обязанности | - ведение бухгалтерского и налогового учета; - расчет налогов; - начисление заработной платы, пособий и других выплат, предоставляемых работникам; - ведение табеля учета рабочего времени; - подготовка и представление статистической отчетности по заработной плате, отчетности по налогам в соответствующие органы; - расчет и представление страховых взносов в соответствующие фонды; |
Образование
|
Образование | Высшее |
Окончание | 2012 год |
Учебное заведение | Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, Караганда |
Специальность | Юриспруденция. Правовое регулирование в сфере экономики |
|
Образование | Высшее |
Окончание | 2009 год |
Учебное заведение | Казахский университет экономики, финансов и международной торговли |
Специальность | Финансы. Финансовый менеджмент |
Дополнительная информация
|
Иностранные языки | Английский (Базовый), Русский (Свободный) |
Водительские права | Категория B |
Владение компьютером | Уверенный пользователь |
Курсы и тренинги | Курсы бухгалтера ТОО 1С город Костанай, сертификат |
Навыки и умения | • Коммуникабельность, активная жизненная позиция • Нацеленность на результат • Стрессоустойчивость • Стремление к развитию и профессиональному росту • Хобби - чтение, путешествия, кулинария |